Comment choisir votre taille ?
Prendre vos mesures
- Le tour de tête :
au niveau du front, 1 cm au dessus des sourcils et des oreilles - Le tour de cou :
correspond à l’encolure - Le tour de poitrine :
à mesurer bien horizontalement à l’endroit le plus fort - Le tour de taille :
au creux de la taille - Le tour de bassin :
à l’endroit le plus fort - la largeur de la main :
mesurer le tour de la main, à la base des doigts au dessus du pouce en refermant la main sur le mètre.
Pantalon
Tour de taille | 68/72 | 74/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
À commander | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Veste
Tour de poitrine | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 42/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
à commander | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Chapeau/casquette
Taille universelle | Tour de tête en cm | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
XS | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 |
53 | 6 5/8 | 6 1/2 | |
S | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 |
55 | 6 7/8 | 6 3/4 | |
M | 56 | 7 | 6 7/8 |
57 | 7 1/8 | 7 | |
L | 58 | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 | 7 3/8 | 7 1/4 | |
XL | 60 | 7 1/2 | 7 3/8 |
61 | 7 5/8 | 7 1/2 | |
XXL | 62 | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 | - | - |
Gants
Tour de main en cm | Taille | Taille US femme | Taille US homme | Taille UK |
---|---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | - | 6 |
16 | 6 | XS | - | 6,5 |
17,5 | 6,5 | S | - | 7 |
19 | 7 | M | - | 7,5 |
20 | 7,5 | L | XS | 8 |
21,5 | 8 | XL | S | 8,5 |
23 | 8,5 | XXL | M | 9 |
24 | 9 | 3XL | L | 9,5 |
25,5 | 9,5 | - | XL | 10 |
27 | 10 | - | XXL | 10,5 |